| Hind KM-ta
( € ) |
Hind KM-ga
( €) |
|
| Põhipakett | 250 | 300 |
| Divisionaalne jaotus (allüksused) | 150 | 180 |
| Täiendav raamatupidamislik analüütika | 150 | 180 |
| Konsolideerimise moodul | 1000 | 1200 |
| Tootmisfirmade liides (igapäevane andmete sisestus ja töötlus) | 350 | 420 |
| Eelarveallikad | 900 | 1080 |
| Honoraride arvestus | 350 | 420 |
| Postitaja (palgalipikute kogumiseks ja eraldi e-mailiga saatmiseks) | 250 | 300 |
| Palgalipikute krüpteerimine Digidoc tarkvaraga | 160 | 192 |
| Lisatöökoht lokaalvõrgus | 350 | 420 |
| Liides raamatupidamisprogrammidega | ||
| Standard Hansa, Navision, SAP, SUN ja paljud teised enamlevinud finantsprogrammid (tekstifail) | 400 | 480 |
| Standard Hansa,SAF | 200 | 240 |
| TÖÖTAJAID | ||
| Kuni 35 | 40 | 48 |
| 36…70 | 150 | 180 |
| 71…150 | 500 | 600 |
| 151…250 | 900 | 1080 |
| 251…500 | 1300 | 1560 |
| 501…1000 | 1800 | 2160 |
| 1001…1500 | 2350 | 2820 |
| 1501…2000 | 2900 | 3480 |
| 2001…3000 | 3400 | 4080 |
| 3001…4000 | 3900 | 4680 |
| 4001…5000 | 4400 | 5280 |
| 5001…6000 | 4900 | 5880 |
| 6001…7000 | 5400 | 6480 |
| PALK VÄIKEFIRMALE (kuni 10 töötajat) | 200 | 240 |
| PALK BÜROOPAKETT | ||
| Startpakett 6 firmale, töötajaid kuni 70 | 1200 | 1440 |
| Klient/Server versioon (soovitame suurema kasutajate arvu puhul) (NOVELL, WIN NT, W9x) |
||
| 30-päevane testversioon | tasuta | tasuta |
| 1 kasutajale | 300 | 360 |
| 2 kasutajale | 500 | 600 |
| 5 kasutajale | 1000 | 1200 |
| 10 kasutajale | 1600 | 1920 |