| Hind KM-ta( €) | Hind KM-ga( €) | |
| Põhipakett | 450 | 540 |
| Divisionaalne jaotus (allüksused) | 250 | 300 |
| Täiendav raamatupidamislik analüütika | 250 | 300 |
| Konsolideerimise moodul | 1560 | 1872 |
| Tootmisfirmade liides (igapäevane andmete sisestus ja töötlus) | 600 | 720 |
| Eelarveallikad | 1300 | 1560 |
| Honoraride arvestus | 600 | 720 |
| Postitaja (palgalipikute kogumiseks ja eraldi e-mailiga saatmiseks) | 450 | 540 |
| Palgalipikute krüpteerimine Digidoc tarkvaraga | 350 | 420 |
| Lisatöökoht lokaalvõrgus | 450 | 540 |
| Liides raamatupidamisprogrammidega | 500 | 600 |
| TÖÖTAJAID | ||
| 1…10 | 170 | 204 |
| 11…35 | 300 | 360 |
| 36…70 | 650 | 780 |
| 71…150 | 1000 | 1200 |
| 151…250 | 1400 | 1680 |
| 251…500 | 2000 | 2400 |
| 501…1000 | 2500 | 3000 |
| 1001…1500 | 3360 | 4032 |
| 1501…2000 | 4080 | 4896 |
| 2001…3000 | 4800 | 5760 |
| 3001…4000 | 5520 | 6624 |
| 4001…5000 | 6240 | 7488 |
| 5001…6000 | 6960 | 8352 |
| PALK VÄIKEFIRMALE (kuni 10 töötajat) | 540 | 648 |
| PALK BÜROOPAKETT | ||
| Startpakett 6 firmale, töötajaid kuni 70 | 1800 | 2160 |
| Klient/Server versioon (soovitame suurema kasutajate arvu puhul) (NOVELL, WIN NT, W9x) |
||
| 30-päevane testversioon | küsi | küsi |
| 1 kasutajale | küsi | küsi |
| 2 kasutajale | küsi | küsi |
| 5 kasutajale | küsi | küsi |
| 10 kasutajale | küsi | küsi |
| X-tee liides TÖR/MTA 12 kuud (15eur/kuu) | 180 | 216 |
| X-tee liides Haigekassa (sh.TÖR/MTA) 1 kuu | 75 | 90 |
| X-tee liides oma serveriga (ühekordne tasu) | 400 | 480 |